| Anket Sonuçlarını Görüntüle: hangi şehirde yaşıyorsunuz | |||
| antalya | | 1 | 9.09% |
| adana | | 0 | 0% |
| ankara | | 0 | 0% |
| istanbul | | 2 | 18.18% |
| izmir | | 1 | 9.09% |
| kütahya | | 0 | 0% |
| afyon | | 0 | 0% |
| ısparta | | 0 | 0% |
| trabzon | | 2 | 18.18% |
| DİĞER | | 5 | 45.45% |
| Oylayanlar: 11. | |||
